
Phối cảnh 3D công trình KSDT sau khi hoàn thiện
| 10 THANG MÁY TOSHIBA | |||||
| Mã Hiệu | Loại Thang | Tải Trọng | Tốc Độ | Số điểm dừng | Số lượng thang |
| Elcosmo-III | Có buồng máy | 1000kg | 2.5m/s | 28 | 04 |
| Elcosmo-III | Có buồng máy | 825kg | 2.0m/s | 6 | 02 |
| Elcosmo-III-L | Có buồng máy | 1350kg | 2.5m/s | 28 | 01 |
| Spacel-III | Không buồng máy | 1000kg | 1.75m/s | 12 | 03 |
Một số hình ảnh từ dự án:



`